心拍変動パラメータ表示
自律神経計測システムで表示されるパラメータ
自律神経計測システムは、自律神経系の機能性の指数としての心拍感変動を測定します。
刻々と変化する心拍間隔を高度に洗練された方法で分析する事により、交感神経と副交感神経の量的測定を正確に行う事ができます。
5分間の心拍テストで簡単に自律神経のバランスを計測する事ができ、パソコンのモニターでどなた様にもわかりやすくグラフで表示されます。また幅広い範囲でご利用頂けますので様々な分野で活用できます。
ソフトウェアは、ヨーロッパ心臓病学会と北米ペーシング電気生理学会(The European Society of Cardiologyand The North American Society of Pacing and Electrophysiology)によって提唱された短時間心拍変動解析の数学的プロセスを採用しています。
HRT(心拍数) | テスト期間中の全心拍数の平均値。HRTは1分間の心拍数(BPM)で測定される。 |
---|---|
MeanNN(NN間隔平均) | テスト期間中の全拍動感覚値を平均したもの。NN平均値は、1/000秒単位で測定される。 |
SDNN(NN間隔標準偏差値) | NN間の標準偏差であり、NN間隔の分散の平方根である。 分散は数学的にスペクトル解析のトータルパワーに等しいため、連続するNN間隔の変動要因となる全ての周期的成分を反映する。 SDNNの実際の値は記録の長さに関係し、記録時間が長ければ長いほどSDNN値は高くなる。 そのため、記録時間が異なるNNから導かれたSDNN値の比較をすることは、実際問題として意味がない。 SDNNは1/1000秒単位で測定される。 |
RMS-SD(隣接NN間隔標準偏差) | 連続して隣接するNN間隔の標準偏差で、隣接NN間隔の分散の平均の平方根である。 これは、短時間NN間隔記録における心拍の高周波帯における変動、つまり副交感神経系による心臓 の調節機能を判断するものである。RMS-SDは1/1000秒単位で測定される。 |
下記はハートリズムスキャナーPEのみの指標です。
pNN50(心拍間隔の割合) | テスト期間中の全心拍数の平均値。HRTは1分間の心拍数(BPM)で測定される。 |
---|---|
TI(緊張指標) | 基本的に精神的ストレスが原因でおこる自律神経調節メカニズムの機能的緊張指標。 |
Total Power (TP=トータルパワー) |
短時間(5分間)テストにおける周波数0~0.4Hz(VLF,LF,HF)のパワースペクトルのトータルパワーの計算値である。 この値は、交感神経活動が主に占める自律神経系活動全体を反映する。 トータルパワーは1/1000秒の2乗で計算される。 |
---|---|
VLF(超低周波) | 基本的に精神的ストレスが原因でおこる自律神経調節メカニズムの機能的緊張指標。 |
HF(高周波) | 0.15~0.4Hzの周波帯のパワースペクトルである。 この値は、副交感神経(迷走神経)の活動を反映する。HFはRSA(呼吸性洞性不整脈)として知られており、呼吸によるNN間隔の変動を示すため、「呼吸帯」としても知られている。心拍数は息を吸い込むとき増大し、吐き出す時減少する。 ゆっくりとした規則正しい呼吸は、パワースペクトルのHFピークの振幅を増大させる。HF帯は1/1000秒の2乗で計算される。 |
LF/HF比 | LF(低周波)とHF(高周波)のパワーの比率。この値は、交感神経と副交感神経の全体のバランスを表す。 数値が高いと交感神経優位を、低い場合は副交感神経優位を示す。しかしながら、規則正しい深呼吸をしているときの高いRSA(呼吸)効果による副交感神経活動の増大を 反映している。 LF/HF比率は補正された値で計算される。 |
LF Norm(LF補正値) | LF Norm=(LF) /(トータルパワー - VLF)×100 LF補正値は、LFの絶対値と、トータルパワーとVLFの差の比率である。この測定はVLFの変化による影響を最小限に抑え、交感神経活動の変化を強調するものである。LF補正値は100分位数単位で計算される。 |
HF Norm(HF補正値) | HF Norm=HF/(トータルパワー - VLF)×100 HF補正値は、HFの絶対値と、トータルパワーとVLFの差との比率である。 この測定は、VLFの変化による影響を最小限に抑え、副交感神経活動による変化を強調するものである。 HF補正値は100分位数単位で計算される。 |
![]() ハートリズムスキャナーPE |
![]() ハートリズムスキャナー |
![]() HRV LIVE! |
![]() インナーバランススキャナー |
![]() ハートトラッカー3 |